Performance
The below table shows a list of funds and their performance with the applicable pdf factsheet.
Performance in EUR as at 31.12.21 | Q4 21 | YTD | 1Yr | 3Yrs p.a. | 5Yrs p.a. | 10Yrs p.a. | 15Yrs p.a. | Factsheet |
Global Equity |
10.64% | 32.53% | 32.53% | 16.03% | 10.31% | 13.48% | 8.61% | Q4 |
MSCI World | 9.83% | 31.07% | 31.07% | 21.89% | 13.31% | 14.19% | 8.50% | |
European Equity Fund | 7.47% | 23.48% | 23.48% | 8.89% | 5.33% | 9.64% | N/A | Q4 |
MSCI Europe | 7.68% | 25.13% | 25.13% | 15.09% | 8.49% | 9.61% | N/A | |
Global Dividend Fund | 8.78% | 21.27% | 21.27% | 12.69% | 8.33% | 11.47% | N/A | Q4 |
MSCI High Dividend Yield | 9.05% | 24.63% | 24.63% | 12.74% | 7.63% | 10.21% | N/A | |
Income Opportunities Fund | 4.17% | 11.95% | 11.95% | 6.30% | 4.09% | 7.48% | N/A | Q4 |
EU HCP Index | 1.74% | 4.97% | 4.97% | 1.91% | 1.73% | 1.29% | N/A | |
Managed Fund |
7.34% | 20.37% | 20.37% | 10.62% | 7.07% | 10.50% | 6.42% | Q4 |
Managed Fund Survey | 5.29% | 17.64% | 17.64% | 13.91% | 8.40% | 10.32% | 5.36% |
Performance in CAD as at 31.12.21 | Q4 21 | YTD | 1Yr | 3Yrs p.a. | 5Yrs p.a. | 10Yrs p.a. | 15Yrs p.a. | Factsheet |
Global Equity Fund |
8.36% | 22.07% | 22.07% | 12.83% | 10.56% | 14.29% | N/A | Q4 |
MSCI World | 7.45% | 20.78% | 20.78% | 18.57% | 13.66% | 15.15% | N/A | |
EAFE Equity Fund | 4.98% | 11.53% | 11.53% | 7.33% | 7.03% | 12.31% | N/A | Q4 |
MSCI EAFE | 2.39% | 10.32% | 10.32% | 10.62% | 8.25% | 10.38% | N/A | |
European Equity Fund | 5.58% | 14.10% | 14.10% | 6.17% | 5.73% | 10.50% | N/A | Q4 |
MSCI Europe | 5.35% | 15.31% | 15.31% | 11.93% | 8.83% | 10.53% | N/A | |
Global Dividend Fund | 6.65% | 12.01% | 12.01% | 9.83% | 8.60% | N/A | N/A | Q4 |
MSCI High Dividend Yield | 6.69% | 14.85% | 14.85% | 9.67% | 7.97% | N/A | N/A | |
Global SRI Fund | 7.74% | 22.42% | 22.42% | 13.04% | 10.83% | N/A | N/A | Q4 |
MSCI World | 7.45% | 20.78% | 20.78% | 18.57% | 13.66% | N/A | N/A |
Performance in USD as at 31.12.21 (Gross) | Q4 21 | YTD | 1Yr | 3Yrs p.a. | 5Yrs p.a. | 10Yrs p.a. | 15Yrs p.a. | Factsheet |
Global Equity Strategy |
8.56% | 23.18% | 23.18% | 15.84% | 11.99% | 12.00% | 7.55% | Q4 |
MSCI World | 7.77% | 21.82% | 21.82% | 21.70% | 15.03% | 12.70% | 7.43% | |
EAFE Equity Strategy | 5.29% | 12.49% | 12.49% | 10.16% | 8.32% | 9.91% | N/A | Q4 |
MSCI EAFE | 2.69% | 11.26% | 11.26% | 13.54% | 9.55% | 8.03% | N/A |